Desa Tegalangus
Perayaan
Hari Santri Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% | 2 | 0.03% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0.03% | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 423 | 5.78% | 212 | 2.89% | 211 | 2.88% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 677 | 9.24% | 376 | 5.13% | 301 | 4.11% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 583 | 7.96% | 281 | 3.84% | 302 | 4.12% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 581 | 7.93% | 312 | 4.26% | 269 | 3.67% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 728 | 9.94% | 372 | 5.08% | 356 | 4.86% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 744 | 10.16% | 361 | 4.93% | 383 | 5.23% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 763 | 10.42% | 407 | 5.56% | 356 | 4.86% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 660 | 9.01% | 352 | 4.81% | 308 | 4.21% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 486 | 6.64% | 243 | 3.32% | 243 | 3.32% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 416 | 5.68% | 215 | 2.94% | 201 | 2.74% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 375 | 5.12% | 188 | 2.57% | 187 | 2.55% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 304 | 4.15% | 144 | 1.97% | 160 | 2.18% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 229 | 3.13% | 122 | 1.67% | 107 | 1.46% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 154 | 2.10% | 86 | 1.17% | 68 | 0.93% |
17 | Di atas 75 Tahun | 196 | 2.68% | 99 | 1.35% | 97 | 1.32% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 7.323 | 100% | 3.771 | 51.50% | 3.552 | 48.50% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN