Desa Tegalangus
Hari Libur Nasional
Maulid Nabi Muhammad
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% | 2 | 0.03% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0.03% | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 457 | 6.24% | 231 | 3.15% | 226 | 3.09% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 666 | 9.09% | 371 | 5.07% | 295 | 4.03% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 581 | 7.93% | 278 | 3.80% | 303 | 4.14% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 584 | 7.97% | 311 | 4.25% | 273 | 3.73% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 719 | 9.82% | 371 | 5.07% | 348 | 4.75% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 743 | 10.15% | 359 | 4.90% | 384 | 5.24% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 776 | 10.60% | 415 | 5.67% | 361 | 4.93% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 653 | 8.92% | 349 | 4.77% | 304 | 4.15% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 480 | 6.55% | 237 | 3.24% | 243 | 3.32% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 414 | 5.65% | 214 | 2.92% | 200 | 2.73% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 373 | 5.09% | 188 | 2.57% | 185 | 2.53% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 307 | 4.19% | 143 | 1.95% | 164 | 2.24% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 222 | 3.03% | 121 | 1.65% | 101 | 1.38% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 151 | 2.06% | 85 | 1.16% | 66 | 0.90% |
17 | Di atas 75 Tahun | 193 | 2.64% | 97 | 1.32% | 96 | 1.31% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 7.323 | 100% | 3.771 | 51.50% | 3.552 | 48.50% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN