Desa Tegalangus
Hari Libur Nasional
Hari Buruh Internasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% | 2 | 0.03% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 374 | 5.11% | 192 | 2.62% | 182 | 2.49% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 652 | 8.90% | 353 | 4.82% | 299 | 4.08% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 599 | 8.18% | 301 | 4.11% | 298 | 4.07% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 577 | 7.88% | 301 | 4.11% | 276 | 3.77% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 705 | 9.63% | 352 | 4.81% | 353 | 4.82% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 758 | 10.35% | 377 | 5.15% | 381 | 5.20% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 775 | 10.58% | 410 | 5.60% | 365 | 4.98% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 668 | 9.12% | 359 | 4.90% | 309 | 4.22% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 490 | 6.69% | 253 | 3.45% | 237 | 3.24% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 421 | 5.75% | 211 | 2.88% | 210 | 2.87% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 375 | 5.12% | 195 | 2.66% | 180 | 2.46% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 318 | 4.34% | 146 | 1.99% | 172 | 2.35% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 241 | 3.29% | 123 | 1.68% | 118 | 1.61% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 152 | 2.08% | 86 | 1.17% | 66 | 0.90% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 215 | 2.94% | 112 | 1.53% | 103 | 1.41% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 7.323 | 100% | 3.771 | 51.50% | 3.552 | 48.50% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN