Desa Tegalangus
Cuti Bersama
Cuti Bersama Hari Suci Nyepi
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% | 2 | 0.03% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 383 | 5.23% | 194 | 2.65% | 189 | 2.58% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 670 | 9.15% | 367 | 5.01% | 303 | 4.14% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 588 | 8.03% | 289 | 3.95% | 299 | 4.08% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 576 | 7.87% | 305 | 4.16% | 271 | 3.70% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 714 | 9.75% | 358 | 4.89% | 356 | 4.86% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 751 | 10.26% | 372 | 5.08% | 379 | 5.18% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 771 | 10.53% | 411 | 5.61% | 360 | 4.92% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 673 | 9.19% | 360 | 4.92% | 313 | 4.27% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 482 | 6.58% | 247 | 3.37% | 235 | 3.21% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 425 | 5.80% | 216 | 2.95% | 209 | 2.85% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 371 | 5.07% | 189 | 2.58% | 182 | 2.49% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 308 | 4.21% | 142 | 1.94% | 166 | 2.27% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 245 | 3.35% | 126 | 1.72% | 119 | 1.63% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 150 | 2.05% | 85 | 1.16% | 65 | 0.89% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 213 | 2.91% | 110 | 1.50% | 103 | 1.41% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 7.323 | 100% | 3.771 | 51.50% | 3.552 | 48.50% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN