Desa Tegalangus
Hari Libur Nasional
Hari Buruh Internasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 001 | 649 | 329 | 320 |
| 2 | 1 | 002 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 005 | 11 | 5 | 6 |
| 4 | 2 | 002 | 1.505 | 772 | 733 |
| 5 | 2 | 003 | 109 | 58 | 51 |
| 6 | 3 | 002 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 3 | 003 | 997 | 530 | 467 |
| 8 | 4 | 004 | 317 | 164 | 153 |
| 9 | 5 | 005 | 1.391 | 706 | 685 |
| 10 | 6 | 006 | 753 | 386 | 367 |
| 11 | 7 | 007 | 309 | 150 | 159 |
| 12 | 8 | 008 | 5 | 2 | 3 |
| TOTAL | 6.048 | 3.103 | 2.945 | ||
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN