Desa Tegalangus
Perayaan
Hari Santri Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 001 | 644 | 328 | 316 |
2 | 1 | 002 | 1 | 0 | 1 |
3 | 1 | 005 | 11 | 5 | 6 |
4 | 2 | 002 | 1.494 | 767 | 727 |
5 | 2 | 003 | 109 | 58 | 51 |
6 | 3 | 002 | 1 | 1 | 0 |
7 | 3 | 003 | 990 | 524 | 466 |
8 | 4 | 004 | 314 | 163 | 151 |
9 | 5 | 005 | 1.380 | 698 | 682 |
10 | 6 | 006 | 748 | 386 | 362 |
11 | 7 | 007 | 306 | 149 | 157 |
12 | 8 | 008 | 5 | 2 | 3 |
TOTAL | 6.003 | 3.081 | 2.922 |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN